<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistiques &#8211; Chroniques d&#039;antan et d&#039;ailleurs</title>
	<atom:link href="https://www.chroniquesdantan.com/tag/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chroniquesdantan.com</link>
	<description>Voyages sur les traces des ancêtres de mes enfants</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 17:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.chroniquesdantan.com/wp-content/uploads/2021/02/Chroniques-dantan-Logo1-3-50x50.png</url>
	<title>Statistiques &#8211; Chroniques d&#039;antan et d&#039;ailleurs</title>
	<link>https://www.chroniquesdantan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bilan, objectifs, statistiques et billevesées</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/bilan-statistiques-et-billevesees</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/bilan-statistiques-et-billevesees#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Résolutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=15650</guid>

					<description><![CDATA[Un bilan sans prise de tête, et des projets en pagaille pour 2019]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/bilan-statistiques-et-billevesees/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q comme Quatorze</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/anecdotes/q-comme-quatorze</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 06:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anecdotes]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Latillé]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=15155</guid>

					<description><![CDATA[Un record de mariages pour un même jour à Latillé, il ne m'en fallait pas plus pour vouloir en]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heredis 2019 et les listes paramètrables</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-2019-et-les-listes-parametrables</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-2019-et-les-listes-parametrables#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=14918</guid>

					<description><![CDATA[Une des nouveautés de la version 2019 d'Heredis, ce sont les listes paramètrables. Voici quelques pistes pour les utiliser dans vos recherches et vos analyses.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-2019-et-les-listes-parametrables/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017, c&#8217;est déjà &#8211; presque &#8211; fini</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/humeur/2017-cest-deja-presque-fini</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/humeur/2017-cest-deja-presque-fini#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 11:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Geneatech]]></category>
		<category><![CDATA[Indexation collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=14183</guid>

					<description><![CDATA[[rt_reading_time label= »Temps de lecture: » postfix= »minutes » postfix_singular= »minute »] Un an passé, encore, déjà &#8230;. Une année pas simple sur le plan personnel, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/humeur/2017-cest-deja-presque-fini/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un point sur mes recherches 4/4</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-reau/un-point-sur-mes-recherches-44</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-reau/un-point-sur-mes-recherches-44#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 13:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Reau]]></category>
		<category><![CDATA[Latillé]]></category>
		<category><![CDATA[Reau]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=9455</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est par ma branche maternelle que je vais finir pour cette année 2014 le point sur mes recherches. Cette fois [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-reau/un-point-sur-mes-recherches-44/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un point sur mes recherches 3/4</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/un-point-sur-mes-recherches-34</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/un-point-sur-mes-recherches-34#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 14:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Aude]]></category>
		<category><![CDATA[Béziers]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=9388</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est cette fois ci à mes ancêtres directs que je vais m&#8217;intéresser, et plus particulièrement à ma branche paternelle, la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/un-point-sur-mes-recherches-34/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un point sur mes recherches &#8211; 2/4</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-karcher/un-point-sur-mes-recherches-24</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-karcher/un-point-sur-mes-recherches-24#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 06:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Karcher]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Charente]]></category>
		<category><![CDATA[Karcher]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Périgord]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=9336</guid>

					<description><![CDATA[Après l&#8217;article dans lequel je faisais le point sur la branche Snejkovsky, la branche paternelle de mon mari, je vais [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-karcher/un-point-sur-mes-recherches-24/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un point sur mes recherches &#8211; 1/4</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-snejkovsky/un-point-sur-mes-recherches-14</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-snejkovsky/un-point-sur-mes-recherches-14#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 08:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Snejkovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Indexation]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Snejkovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=9283</guid>

					<description><![CDATA[Dernièrement, ma fille à qui j&#8217;essayais de parler de ses ancêtres parisiens, m&#8217;a fait cette reflexion pertinente : « Mais tu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-snejkovsky/un-point-sur-mes-recherches-14/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classe 1892 &#8211; Canton de Vouillé &#8211; 2/2</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/memorial-1914-1918/classe-1892-canton-de-vouille-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 05:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mémorial 1914-1918]]></category>
		<category><![CDATA[Armée]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche Matricule]]></category>
		<category><![CDATA[Mémoire des Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Poilus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vouillé]]></category>
		<category><![CDATA[WWI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=8380</guid>

					<description><![CDATA[Vous pouvez lire la première partie de cet article ici &#160; Le service militaire &#160; Ils sont 18 conscrits à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
