<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heredis &#8211; Chroniques d&#039;antan et d&#039;ailleurs</title>
	<atom:link href="https://www.chroniquesdantan.com/tag/heredis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chroniquesdantan.com</link>
	<description>Voyages sur les traces des ancêtres de mes enfants</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2022 16:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.chroniquesdantan.com/wp-content/uploads/2021/02/Chroniques-dantan-Logo1-3-50x50.png</url>
	<title>Heredis &#8211; Chroniques d&#039;antan et d&#039;ailleurs</title>
	<link>https://www.chroniquesdantan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U comme Union</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/u-comme-union-2</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/u-comme-union-2#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Acte notarié]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d&#039;experience]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=19345</guid>

					<description><![CDATA[Je vous emmène aujourd&#8217;hui dans le Tarn, en remontant l&#8217;arbre des Vialar, ancêtres de ma grand-mère paternelle, une branche sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/u-comme-union-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retrouver une branche familiale inconnue grâce à l&#8217;ADN &#8211; 2</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/retrouver-une-branche-familiale-inconnue-grace-a-ladn-2</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/retrouver-une-branche-familiale-inconnue-grace-a-ladn-2#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 07:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADN et généalogie génétique]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[ADN RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Ancestry]]></category>
		<category><![CDATA[Blaine Bettinger]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[MyHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[The Shared CM Project]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=15805</guid>

					<description><![CDATA[Retrouver un cousinage à partir d'un patronyme et d'une recherche descendante classique]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/retrouver-une-branche-familiale-inconnue-grace-a-ladn-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heredis 2019 et les listes paramètrables</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-2019-et-les-listes-parametrables</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-2019-et-les-listes-parametrables#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=14918</guid>

					<description><![CDATA[Une des nouveautés de la version 2019 d'Heredis, ce sont les listes paramètrables. Voici quelques pistes pour les utiliser dans vos recherches et vos analyses.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-2019-et-les-listes-parametrables/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cher Père Noel Heredis</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/cher-pere-noel-heredis</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/cher-pere-noel-heredis#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 17:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=14069</guid>

					<description><![CDATA[[rt_reading_time label= »Temps de lecture: » postfix= »minutes » postfix_singular= »minute »] J&#8217;utilise le logiciel Heredis sur Windows pour ma généalogie depuis une bonne douzaine d&#8217;années. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/cher-pere-noel-heredis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heredis et la recherche intelligente</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-recherche-intelligente</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-recherche-intelligente#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=13949</guid>

					<description><![CDATA[[rt_reading_time label= »Temps de lecture: » postfix= »minutes » postfix_singular= »minute »] La recherche intelligente mise en place dans le logiciel Heredis n&#8217;est pas une nouveauté [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/heredis-recherche-intelligente/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gérer ses sources avec Heredis 2018, retour d&#8217;expérience</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/gerer-sources-heredis-2018-retour-dexperience</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/gerer-sources-heredis-2018-retour-dexperience#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 10:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=13621</guid>

					<description><![CDATA[[rt_reading_time label= »Temps de lecture: » postfix= »minutes » postfix_singular= »minute »] Heredis, le logiciel de généalogie que j&#8217;utilise depuis le début « officiel » de mes recherches, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/gerer-sources-heredis-2018-retour-dexperience/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q comme Quartiers</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/q-comme-quartiers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Arbre]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Geneanet]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Moustelon]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=12623</guid>

					<description><![CDATA[Durant tout le mois de juin 2017, dans le cadre du Challenge AZ, je vous raconte la vie des ancêtres [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Josephine Moustelon, le mariage sinon rien</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/eg-html</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/eg-html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 09:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarieux]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Chronique familiale]]></category>
		<category><![CDATA[Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Vieussan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;article avait été effacé par une opération de piratage, il a été retrouvé grâce à Cendrine van Klaveren, merci à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/eg-html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une année 2016 pleine de projets généalogiques</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/une-annee-2016-pleine-de-projets-genealogiques</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/une-annee-2016-pleine-de-projets-genealogiques#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 09:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Geneanet]]></category>
		<category><![CDATA[Geneatech]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[RootsTech]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=10839</guid>

					<description><![CDATA[Je vais m&#8217;épargner de revenir sur l&#8217;année 2015, même si sur le strict plan de la généalogie l&#8217;année a plutôt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/organisation/une-annee-2016-pleine-de-projets-genealogiques/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
