<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChallengeAZ &#8211; Chroniques d&#039;antan et d&#039;ailleurs</title>
	<atom:link href="https://www.chroniquesdantan.com/tag/challengeaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chroniquesdantan.com</link>
	<description>Voyages sur les traces des ancêtres de mes enfants</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 17:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.chroniquesdantan.com/wp-content/uploads/2021/02/Chroniques-dantan-Logo1-3-50x50.png</url>
	<title>ChallengeAZ &#8211; Chroniques d&#039;antan et d&#039;ailleurs</title>
	<link>https://www.chroniquesdantan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un bilan 2021 très virtuel</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/un-bilan-2021-tres-virtuel</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/un-bilan-2021-tres-virtuel#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La vie du blog]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Geneatech]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mois Geneatech]]></category>
		<category><![CDATA[RootsTech]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=20591</guid>

					<description><![CDATA[Retour sur 2021, une année généalogique encore très virtuelle]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/un-bilan-2021-tres-virtuel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z comme Zoom</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/z-comme-zoom</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/z-comme-zoom#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La vie du blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mes ancêtres]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=19447</guid>

					<description><![CDATA[Publier 25 articles sur un mois, cette année encore je suis arrivée au bout du ChallengeAZ. Pour rendre la lecture [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/z-comme-zoom/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Y comme Yung</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-karcher/y-comme-yung</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-karcher/y-comme-yung#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 05:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Karcher]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Karcher]]></category>
		<category><![CDATA[Procès]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=19445</guid>

					<description><![CDATA[Quelques éléments du procès contre Jean Jung, ancêtre de mes enfants, guillotiné sous la Terreur]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-karcher/y-comme-yung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X comme Xstophe</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-lieux/x-comme-xstophe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 05:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les lieux]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mauges]]></category>
		<category><![CDATA[Reau]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=19443</guid>

					<description><![CDATA[Une croix comme symbole du Christ. Un X pour abréger le phonème Christ dans les registres paroissiaux. J&#8217;ai rencontré cette [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W comme Workhouse</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/anecdotes/w-comme-workhouse</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/anecdotes/w-comme-workhouse#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 05:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anecdotes]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[RoyaumeUni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=19405</guid>

					<description><![CDATA[En Angleterre, une loi pour soulager les pauvres &#8211; « Act for the relief of the poor » &#8211; a été promulgué [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/anecdotes/w-comme-workhouse/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V comme Van den Hoff</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/anecdotes/v-comme-van-den-hoff</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/anecdotes/v-comme-van-den-hoff#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anecdotes]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Karcher]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=19367</guid>

					<description><![CDATA[Qui était Arthur Donker VanderHoff, cousin germain de l'arrière arrière grand mère de mon mari, et combien a t'il eu réellement d'enfants? Une enquête à Paris au 19ème siècle, grace à Filae et Geneanet]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/anecdotes/v-comme-van-den-hoff/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U comme Union</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/u-comme-union-2</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/u-comme-union-2#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Acte notarié]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d&#039;experience]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=19345</guid>

					<description><![CDATA[Je vous emmène aujourd&#8217;hui dans le Tarn, en remontant l&#8217;arbre des Vialar, ancêtres de ma grand-mère paternelle, une branche sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-billard/u-comme-union-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T comme Tutelle</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/anecdotes/t-comme-tutelle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 05:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anecdotes]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Karcher]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Familles Parisiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Tutelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chroniquesdantan.com/?p=19331</guid>

					<description><![CDATA[Comment deux actes dans le registre des tutelles de 1689 racontent une sombre histoire de famille]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S comme Salard</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/recherches-genealogiques/les-gens/branche-reau/s-comme-salard</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 05:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branche Reau]]></category>
		<category><![CDATA[ChallengeAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pignon]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>
		<category><![CDATA[Reau]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>
		<category><![CDATA[Salard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=17814</guid>

					<description><![CDATA[Résoudre une épine généalogique - de côté depuis 2013 - est devenu plus simple grâce à l'expérience et aux nombreuses indexations désormais en ligne]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
