<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistiques &#8211; Chroniques d&#039;antan et d&#039;ailleurs</title>
	<atom:link href="https://www.chroniquesdantan.com/category/blog/la-vie-du-blog/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chroniquesdantan.com</link>
	<description>Voyages sur les traces des ancêtres de mes enfants</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 17:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.chroniquesdantan.com/wp-content/uploads/2021/02/Chroniques-dantan-Logo1-3-50x50.png</url>
	<title>Statistiques &#8211; Chroniques d&#039;antan et d&#039;ailleurs</title>
	<link>https://www.chroniquesdantan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bilan, objectifs, statistiques et billevesées</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/bilan-statistiques-et-billevesees</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/bilan-statistiques-et-billevesees#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Résolutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=15650</guid>

					<description><![CDATA[Un bilan sans prise de tête, et des projets en pagaille pour 2019]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/bilan-statistiques-et-billevesees/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bilan de l&#8217;année 2013</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Aude]]></category>
		<category><![CDATA[Geneatheme]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=6550</guid>

					<description><![CDATA[En ce mois de décembre, sacrifions à la coutume des bilans. Fin 2012, je vous avais présenté un tableau du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 16 quartiers d&#8217;Antoine Vialar &#8211; Un bilan 2012</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/les-16-quartiers-dantoine-vialar-un-bilan-2012</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 20:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Charente]]></category>
		<category><![CDATA[Poitou]]></category>
		<category><![CDATA[Registres]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=2486</guid>

					<description><![CDATA[Quand j&#8217;ai commencé à consacrer sérieusement du temps à la généalogie, il y a un peu plus d&#8217;un an, fin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histoire de nombres</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/histoire-de-nombres</link>
					<comments>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/histoire-de-nombres#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 15:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Aude]]></category>
		<category><![CDATA[Charente]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Registres]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=1881</guid>

					<description><![CDATA[Sur les blogs de généalogie que j&#8217;aime visiter, il a beaucoup été question en cette fin d&#8217;été de faire le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/histoire-de-nombres/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOSA 171 568 &#8230;. oups</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/sosa-171-568-oups</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Billard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 10:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[BNF]]></category>
		<category><![CDATA[Heredis]]></category>
		<category><![CDATA[Karcher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;ai entrepris depuis quelques jours de récupérer les sources manquantes sur mon fichier de généalogie, et je suis ravie de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
