<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Un bilan de l&#8217;année 2013	</title>
	<atom:link href="https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013</link>
	<description>Voyages sur les traces des ancêtres de mes enfants</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Apr 2022 17:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Frédéric		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013#comment-1377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frédéric]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 10:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=6550#comment-1377</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
j&#039;ai toujours plaisir à vous lire.
j&#039;aime beaucoup votre analyse sur l&#039;évolution de votre blog. &quot; 2013 pour moi, c’est surtout l’année où mon blog est devenu le support de mes recherches, alors qu’en 2012 il en avait été la résultante&quot; , le rêve de beaucoup de généablogueurs.
Frédéric]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
j&rsquo;ai toujours plaisir à vous lire.<br />
j&rsquo;aime beaucoup votre analyse sur l&rsquo;évolution de votre blog.  » 2013 pour moi, c’est surtout l’année où mon blog est devenu le support de mes recherches, alors qu’en 2012 il en avait été la résultante » , le rêve de beaucoup de généablogueurs.<br />
Frédéric</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Elodie		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013#comment-1369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elodie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 12:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=6550#comment-1369</guid>

					<description><![CDATA[Je pense que dans beaucoup de bilans cette années nous parlerons de ce fameux challenge et de la communauté des généablogueurs.

Paléographie allemande : gros chantier en effet !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que dans beaucoup de bilans cette années nous parlerons de ce fameux challenge et de la communauté des généablogueurs.</p>
<p>Paléographie allemande : gros chantier en effet !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lulu Sorcière		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013#comment-1368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lulu Sorcière]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 12:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=6550#comment-1368</guid>

					<description><![CDATA[Un bien beau bilan en effet et une mise en valeur réciproque des échanges et des recherches. 
Au plaisir que 2014 nous donne l&#039;occasion de nous rencontrer ! 
Bises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bien beau bilan en effet et une mise en valeur réciproque des échanges et des recherches.<br />
Au plaisir que 2014 nous donne l&rsquo;occasion de nous rencontrer !<br />
Bises.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dominique Chadal		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/la-vie-du-blog/statistiques/un-bilan-de-lannee-2013#comment-1367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominique Chadal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 09:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=6550#comment-1367</guid>

					<description><![CDATA[Eh bien, fichtre, tu n&#039;as pas traîné pour le généathème du mois de décembre !  Et tu m&#039;impressionnes avec le nombre de générations que tu affiches. Personnellement, je peine à remonter à la 14e génération où je n&#039;ai pour l&#039;instant identifié qu&#039;une demi-douzaine de personnes. Mais, comme chacun sait, nous ne sommes pas des collectionneurs d&#039;ancêtres, nous sommes davantage motivés par les histoires qu&#039;ils ont vécues…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh bien, fichtre, tu n&rsquo;as pas traîné pour le généathème du mois de décembre !  Et tu m&rsquo;impressionnes avec le nombre de générations que tu affiches. Personnellement, je peine à remonter à la 14e génération où je n&rsquo;ai pour l&rsquo;instant identifié qu&rsquo;une demi-douzaine de personnes. Mais, comme chacun sait, nous ne sommes pas des collectionneurs d&rsquo;ancêtres, nous sommes davantage motivés par les histoires qu&rsquo;ils ont vécues…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
