<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : ADN et généalogie ascendante	</title>
	<atom:link href="https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance</link>
	<description>Voyages sur les traces des ancêtres de mes enfants</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2022 16:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Brigitte		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-24940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brigitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 13:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=2336#comment-24940</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-24939&quot;&gt;Thomas Navizet&lt;/a&gt;.

Bonjour

Vous me pretez une expertise que je n&#039;ai pas vraiment ... Je n&#039;ai pas testé 23&amp;me, mais sur le papier il semble que leurs origines remontent plus loin que les autres plateformes de test. Malheureusement, comme chez Ancestry, on ne peut télécharger son fichier raw data chez eux, il faut obligatoirement passer par un test .... 
J&#039;ai remarqué que chacque société met l&#039;accent sur une &quot;origine ethinique&quot;. Pour MyHeritage, ce sont clairement les origines juives, principalement ashkenazes, chez Ancestry, on trouve plus souvent des origines scandinaves. J&#039;imagine que ca tient surtout à la base de population qui sert à leur algorithme.

En résumé, la seule chose qui pourrait vous apporter quelque chose, à mon humble avis, serait de vous faire tester chez 23&amp;me .... 

Quant aux sites tiers, je ne les connais pas vraiment, je me contente d&#039;essayer de comprendre les tests les plus en vue sur le marché

J&#039;espère que j&#039;ai partiellement répondu à votre question

Brigitte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-24939">Thomas Navizet</a>.</p>
<p>Bonjour</p>
<p>Vous me pretez une expertise que je n&rsquo;ai pas vraiment &#8230; Je n&rsquo;ai pas testé 23&#038;me, mais sur le papier il semble que leurs origines remontent plus loin que les autres plateformes de test. Malheureusement, comme chez Ancestry, on ne peut télécharger son fichier raw data chez eux, il faut obligatoirement passer par un test &#8230;.<br />
J&rsquo;ai remarqué que chacque société met l&rsquo;accent sur une « origine ethinique ». Pour MyHeritage, ce sont clairement les origines juives, principalement ashkenazes, chez Ancestry, on trouve plus souvent des origines scandinaves. J&rsquo;imagine que ca tient surtout à la base de population qui sert à leur algorithme.</p>
<p>En résumé, la seule chose qui pourrait vous apporter quelque chose, à mon humble avis, serait de vous faire tester chez 23&#038;me &#8230;. </p>
<p>Quant aux sites tiers, je ne les connais pas vraiment, je me contente d&rsquo;essayer de comprendre les tests les plus en vue sur le marché</p>
<p>J&rsquo;espère que j&rsquo;ai partiellement répondu à votre question</p>
<p>Brigitte</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thomas Navizet		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-24939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Navizet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 12:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=2336#comment-24939</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour madame, j’espère que vous allez bien , je suis déjà passé sur votre forum concernant l’exploitation de la raw data et je voulais vous poser une question : j’ai effectué un test chez MyHeritage pour obtenir mes cousinages et aussi pour exploiter la raw data car je trouve leur estimation cartographique pas assez « deep » (profonde) par rapport aux origines.  J’ai exploité  ma raw data sur living dna, 24 genetics , etc et dans les deux cas j’ai retrouvé une origine scandinave  qui n’apparaît pas sur  ancestry et MyHeritage ( apparemment ils remontent uniquement à 500 ans là où les autres tests annexes remontent beaucoup plus loin, j’attends votre avis) . Bref je vous passe le détail, le problème étant : est il possible à l’heure actuel de trouvé un test adn Autosomal / raw data qui remonte loin dans le temps ? En gros je recherche une alternative a ethnogene. Malheureusement je ne sais pas si ce site va rouvrir car j’ai vu des sites comme IGenea mais j’ai peur qu’ils ne m’apporte rien de plus que FTDNA . Peut être que vous connaissez des éventuelles date de réouverture d’ethnogene ou alors , avec tout mon respect pourriez vous me donner quelques astuces ?.mes cousinage finnique me démange également. j’ai besoin de vous non seulement pour m’aider  moi mais aussi les autres forumers de geneanet .je suis un passionné et amateur de généalogie génétique  et je me suis dis que vous êtes la spécialiste francophone pour les tests récréatifs / « civils ».une petite réponse serait de là plus grande aide.Cordialement  . Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour madame, j’espère que vous allez bien , je suis déjà passé sur votre forum concernant l’exploitation de la raw data et je voulais vous poser une question : j’ai effectué un test chez MyHeritage pour obtenir mes cousinages et aussi pour exploiter la raw data car je trouve leur estimation cartographique pas assez « deep » (profonde) par rapport aux origines.  J’ai exploité  ma raw data sur living dna, 24 genetics , etc et dans les deux cas j’ai retrouvé une origine scandinave  qui n’apparaît pas sur  ancestry et MyHeritage ( apparemment ils remontent uniquement à 500 ans là où les autres tests annexes remontent beaucoup plus loin, j’attends votre avis) . Bref je vous passe le détail, le problème étant : est il possible à l’heure actuel de trouvé un test adn Autosomal / raw data qui remonte loin dans le temps ? En gros je recherche une alternative a ethnogene. Malheureusement je ne sais pas si ce site va rouvrir car j’ai vu des sites comme IGenea mais j’ai peur qu’ils ne m’apporte rien de plus que FTDNA . Peut être que vous connaissez des éventuelles date de réouverture d’ethnogene ou alors , avec tout mon respect pourriez vous me donner quelques astuces ?.mes cousinage finnique me démange également. j’ai besoin de vous non seulement pour m’aider  moi mais aussi les autres forumers de geneanet .je suis un passionné et amateur de généalogie génétique  et je me suis dis que vous êtes la spécialiste francophone pour les tests récréatifs / « civils ».une petite réponse serait de là plus grande aide.Cordialement  . Thomas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Brigitte		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brigitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 08:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=2336#comment-266</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-265&quot;&gt;CHRISTINE&lt;/a&gt;.

Merci Christine, et peut être à une autre fois, dans un atelier ou ailleurs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-265">CHRISTINE</a>.</p>
<p>Merci Christine, et peut être à une autre fois, dans un atelier ou ailleurs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : CHRISTINE		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-265</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHRISTINE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 08:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=2336#comment-265</guid>

					<description><![CDATA[Je suis d&#039;accord avec toi cette causerie trés interessante nous a captivé 
un clin d&#039;oeil en souvenir de notre stage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&rsquo;accord avec toi cette causerie trés interessante nous a captivé<br />
un clin d&rsquo;oeil en souvenir de notre stage</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dominique Chadal		</title>
		<link>https://www.chroniquesdantan.com/blog/adn-et-genealogie-genetique/adn-et-genealogie-ascendance#comment-259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominique Chadal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 17:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chroniquesdantan.com/?p=2336#comment-259</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est vertigineux !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est vertigineux !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
